


Tableau des tailles
Taille | Largeur de poitrine | Largeur de la bande | Largeur des hanches | Longueur du corps |
---|---|---|---|---|
XS (EU 34) | 80-88 cm | 60-67 cm | 86-91 cm | 145 cm |
S (EU 36) | 84-92 cm | 64-71 cm | 89-94 cm | 146 cm |
M (EU 38) | 86-94 cm | 67-74 cm | 93-98 cm | 147 cm |
L (EU 40) | 90-98 cm | 72-79 cm | 97-102 cm | 148 cm |
XL (EU 42) | 94-102 cm | 76-83 cm | 101-106 cm | 149 cm |
AS SEEN IN




AS SEEN IN




AS SEEN IN




AS SEEN IN




AS SEEN IN




AS SEEN IN




AS SEEN IN




AS SEEN IN




Qu'est-ce qui rend nos ensembles si uniques ?
